首页

第119期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2004119 33 7 13 12 16 9 37 2004-11-11
2005119 48 15 25 11 9 44 27 2005-10-8
2006119 9 32 16 42 35 5 4 2006-10-5
2007119 42 12 23 26 19 33 27 2007-10-11
2008119 7 9 3 6 32 35 24 2008-10-18
2009119 19 16 12 49 2 20 4 2009-10-10
2010119 24 13 38 46 21 9 27 2010-10-12
2011119 33 25 6 22 2 39 46 2011-10-11
2012119 35 27 9 44 39 17 40 2012-10-16
2013119 42 48 24 28 37 35 38 2013-10-13
2014119 34 39 48 4 49 9 18 2014-10-16
2015119 17 30 34 18 33 26 29 2015-10-15
2016119 40 28 27 12 7 18 10 2016-10-15
2017119 22 26 6 17 45 32 24 2017-10-10
2018119 22 42 13 25 10 40 5 2018-10-20
2019119 10 16 23 27 7 34 24 2019-10-24
2021119 32 11 44 12 16 43 41 2021-12-21
2023119 31 32 6 46 12 8 4 2023-10-21

生肖记录

期号 日期
2004119 2004-11-11
2005119 2005-10-8
2006119 2006-10-5
2007119 2007-10-11
2008119 2008-10-18
2009119 2009-10-10
2010119 2010-10-12
2011119 2011-10-11
2012119 2012-10-16
2013119 2013-10-13
2014119 2014-10-16
2015119 2015-10-15
2016119 2016-10-15
2017119 2017-10-10
2018119 2018-10-20
2019119 2019-10-24
2021119 2021-12-21
2023119 2023-10-21

五行记录

期号 日期
2004119 2004-11-11
2005119 2005-10-8
2006119 2006-10-5
2007119 2007-10-11
2008119 2008-10-18
2009119 2009-10-10
2010119 2010-10-12
2011119 2011-10-11
2012119 2012-10-16
2013119 2013-10-13
2014119 2014-10-16
2015119 2015-10-15
2016119 2016-10-15
2017119 2017-10-10
2018119 2018-10-20
2019119 2019-10-24
2021119 2021-12-21
2023119 2023-10-21